◆無噪音、無污染、清潔衛生,是真正的綠色環保產品
◆采用優質不銹鋼加熱管或進口合金鋼材料電加熱管,確保鍋爐安全長久運行。
◆選用專業廠家標準控制柜,工藝先進,制作規范,防護等級高。
◆用電作熱源,無排煙熱損失,熱效率高達98%以上。
◆ 熱功率在30萬大卡以下為機電一體式,熱功率在30萬大卡以上爐體與控制柜分離。便于安裝、檢修和保養維護。
◆ 接線端子排有詳細地接線標識,為現場安裝提供極大的方便。
◆選配高性能的電磁控制器(頻繁動作在1000000次以上),內裝分支路熔絲保護、120V帶保險絲變壓器、電源開關指示。
◆運行過程全自動控制,具有電熱元件步進式投切、循環啟停、自動補水、缺水、超溫、自動報警、漏電保護等功能。
◆可根據用戶要求,利用夜間峰谷電設計蓄熱儲能設備。
立式電熱水鍋爐
- 產品分類:熱水鍋爐
- 產品型號:CLDR
- 產品規格:0.03-85/60
- 產品描述/參數
- 工藝流程/介紹
產品說明 /instructions
產品參數 /parameter
型 號 |
CLDR 0.03-85/60 |
CLDR 0.04585/60 |
CLDR 0.06-85/60 |
CLDR 0.075-85/60 |
CLDR 0.09-85/60 |
CLDR 0.105-85/60 |
CLDR 0.12-85/60 |
CLDR 0.15-85/60 |
CLDR 0.18-85/60 |
CLDR 0.2-85/60 |
CLDR 0.25-85/60 |
CLDR 0.3-85/60 |
CLDR 0.36-85/60 |
CLDR 0.4-85/60 |
CLDR 0.45-85/60 |
CLDR 0.5-85/60 |
CLDR 0.54-85/60 |
CLDR 0.6-85/60 |
CLDR 0.65-85/60 |
||
項 目 | 單位Unit | ||||||||||||||||||||
額定發熱量 | MW | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | |
總發熱量 | 104kcal | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 16.7 | 20.8 | 25.0 | 30.0 | 33.3 | 37.5 | 41.7 | 45.0 | 50.0 | 54.2 | |
額定工作壓力 | MPa | 常 壓 | |||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 540 | 600 | 650 | |
輸入電流 | A | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 225 | 270 | 300 | 375 | 450 | 540 | 600 | 675 | 750 | 810 | 900 | 975 | |
額定電壓 | V | 3PN 380 50Hz | |||||||||||||||||||
a 出水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
b 進水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c 回水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d 排污閥口 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
e 膨脹管口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | 長 | L mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
寬 | W mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
高 | H mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | kg | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 620 | 665 | 710 | 755 | 800 | 845 | 890 |
行業應用 /industry
整體圖片 /Overall picture
產品系統圖 /System diagram
細節分析 /Detail analysis
工程案例 /Engineering cases
【相關產品】
- 2020-10-28· 立式承壓電熱水鍋爐
- 2020-10-28· 立式電熱水鍋爐0.35
- 2020-10-28· 臥式電熱水鍋爐
- 2020-10-28· 臥式電熱水鍋爐1