1.LSS系列燃油氣蒸汽鍋爐采用一體式撬塊設計,集中供汽。
2.可實現單臺獨立控制或集中統一控制,免安裝設計。
3.采用將鍋爐和所有附件都安裝在一個底座上的方式。
4.整個生產和裝配過程都在工廠里完成。
5.現場安裝方便,可實現快速使用。
6.結構緊湊,易于整體遷移。
7.根據客戶需求可定制相應鍋爐參數。
LSS系列撬裝蒸汽鍋爐
- 產品分類:其他鍋爐
- 產品型號:LSS
- 產品規格:0.05-0.7-Y.Q
產品簡介:1 LSS系列燃油氣蒸汽鍋爐采用一體式撬塊設計,集中供汽。2 可實現單臺獨立控制或集中統一控制,免安裝設計。3 采用將鍋爐和所有附件都安裝
- 產品描述/參數
- 工藝流程/介紹
產品說明 /instructions
產品參數 /parameter
型 號 | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
項 目 | 單位 | ||||||||
額定蒸發量 | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
天然氣 | Nm³/h | 3.5 | 7 | 8.75 | 14.5 | 19 | 22 | 36.5 | |
液化氣 | Nm³/h | 1.5 | 3 | 3.8 | 11.4 | 7.5 | 17.3 | 28.7 | |
城市煤氣 | Nm³/h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
水容積 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
b安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
c進水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
煙囪口徑 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
外形尺寸 | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
重量 | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
行業應用 /industry
整體圖片 /Overall picture
產品系統圖 /System diagram
細節分析 /Detail analysis
工程案例 /Engineering cases
【相關產品】
- 2020-10-28· LDR系列撬裝電蒸汽鍋爐
- 2020-10-28· LWS 系列撬裝燃油(氣)蒸汽鍋爐
- 2020-10-28· LWS 系列撬裝燃油蒸汽鍋爐
- 2020-10-28· ASME認證 燃油(氣)蒸汽鍋爐3T
- 2020-10-28· ASME認證 燃油(氣)蒸汽鍋爐6T