該產品按照《小型和常壓熱水鍋爐安全監察規定》和JB/T7985《小型和常壓熱水鍋爐技術條件》以及JB/T10393《電加熱鍋爐技術條件》設計開發的小型蒸汽鍋爐,按《特種設備安全監察條例》第九十九條及TSG G0001《鍋爐安全技術監察規程》對鍋爐的定義,本鍋爐容積小于其規定的30L容積的要求,不屬于《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》規定的產品安全性能強制監督檢驗的范疇。
◆小型電熱蒸汽鍋爐結構緊湊體積小,機內設自動補水泵,并設全自動水位控制、壓力控制,可連續不間斷工作。
◆鍋爐水容積小于30升,免除了繁雜的報批年審手續。
◆蒸汽輸出閥門既可直接與硬管相連又可以與耐高溫蒸汽膠管連接,靈活機動,有效地節約了使用空間。
◆整機占地面積小,移動、安裝、使用都十分方便。
72KW不銹鋼電蒸汽發生器
- 產品分類:免監檢電蒸汽發生器
- 產品型號:LDR
- 產品規格:0.1-0.7
產品簡介:該產品按照《小型和常壓熱水鍋爐安全監察規定》和JB T7985《小型和常壓熱水鍋爐技術條件》以及JB T10393《電加熱鍋爐技術條件》設計開發
- 產品描述/參數
- 工藝流程/介紹
產品說明 /instructions
產品參數 /parameter
型 號 | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
項 目 | 單位 | ||||||||||
額定蒸發量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
輸入電流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c進水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
重量 | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
本公司可根據客戶訂貨需求,定制各種供電電源規格產品,適配于世界各國電源。 |
行業應用 /industry
整體圖片 /Overall picture