★ 超安全性爐膽結(jié)構(gòu),內(nèi)置高效汽水分離裝置。
★ 采用歐洲品牌加熱管,Incoloy800不銹鋼材質(zhì)(性能遠(yuǎn)超316L材質(zhì))具有超強(qiáng)的抗垢和耐腐性。
★ 采用法國(guó)施耐德Schneider品牌接觸器,效率高,動(dòng)作靈敏,壽命長(zhǎng),低噪音。
★ 采用西門(mén)子斷路器
★ 采用德國(guó)WIKA 壓力表,精度高,運(yùn)行可靠穩(wěn)定
★ 設(shè)備全自動(dòng)無(wú)人值守運(yùn)行。操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行狀態(tài)彩色液晶顯示,故障顯示。
★ 可選遠(yuǎn)程啟停、純水款、潔凈款等附加功能
組合式電加熱蒸汽發(fā)生器
- 產(chǎn)品分類(lèi):電熱蒸汽鍋爐
- 產(chǎn)品型號(hào):WDR
- 產(chǎn)品規(guī)格:0.15
- 產(chǎn)品描述/參數(shù)
- 工藝流程/介紹
產(chǎn)品說(shuō)明 /instructions
產(chǎn)品參數(shù) /parameter
型 號(hào) | WDR0.15 | WDR0.2 | WFD0.4-0.7 | WFD0.5-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | |||||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 108 | 144 | 288 | 360 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
輸入電流 | A | 144 | 216 | 435 | 540 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
額定電壓 | V | 380V | ||||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*10 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
a主汽閥口徑 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
b安全閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸 | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | mm | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
重量 | KG | 200 | 250 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
行業(yè)應(yīng)用 /industry
整體圖片 /Overall picture