★ 安全性爐膽結構,內置高效汽水分離裝置。
★ 采用歐洲品牌加熱管,Incoloy800不銹鋼材質(性能遠超316L材質)具有超強的抗垢和耐腐性。
★ 采用法國施耐德Schneider品牌接觸器,效率高,動作靈敏,壽命長,低噪音。
★ 采用西門子斷路器
★ 采用德國WIKA 壓力表,精度高,運行可靠穩定
★ 設備全自動無人值守運行。操作簡單,運行狀態彩色液晶顯示,故障顯示。
★ 可選遠程啟停、純水款、潔凈款等附加功能
臥式電加熱蒸汽鍋爐
- 產品分類:電熱蒸汽鍋爐
- 產品型號:WDR
- 產品規格:1
產品簡介:★ 安全性爐膽結構,內置高效汽水分離裝置?!?采用歐洲品牌加熱管,Incoloy800不銹鋼材質(性能遠超316L材質)具有超強的抗垢和耐腐性。★ 采用法國施耐德Schneider品牌接觸器,效率高,動作
- 產品描述/參數
- 工藝流程/介紹
產品說明 /instructions
產品參數 /parameter
型 號 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
項 目 | 單位 | |||||||||
額定蒸發量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
輸入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
輸入電流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
額定電壓 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 50+80 | 2×80 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只pcs) | 2200(2只pcs) | 2200(3只pcs) | 2200(4只pcs) | 2200(5只pcs) |
B寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
行業應用 /industry
整體圖片 /Overall picture
產品系統圖 /System diagram
細節分析 /Detail analysis
工程案例 /Engineering cases